Steuertarif
Je nach Höhe Ihres Jahreseinkommens sind für die Berechnung der Einkommensteuer die folgenden Tarifstufen anzuwenden. Der Grenzsteuersatz gibt dabei an, mit welcher Besteuerung Sie bei der Erzielung zusätzlicher Einkünfte in der jeweiligen Tarifstufe rechnen müssen.
Tarifstufen Einkommen in Euro | Grenzsteuersatz ab 2020 |
11.000 und darunter | 0% |
über 11.000 bis 18.000 | 20% |
über 18.000 bis 31.000 | 35% |
über 31.000 bis 60.000 | 42% |
über 60.000 bis 90.000 | 48% |
über 90.000 bis 1.000.000 | 50% |
über 1.000.000 | 55% |
Quelle: bmf.gv.at || Stand: 01.01.2021
zurück